鳌游水族-淡水观赏鳌虾、水族观赏宠物小龙虾饲养、繁殖经验!

特别提醒:本站诚邀鳌虾爱好者投稿或成为本站写手。

您当前的位置: 首页 » 小龙虾养殖新闻 » 2020年9月14日三亚市海鲜排档餐饮鲜活海鲜品调控价格

2020年9月14日三亚市海鲜排档餐饮鲜活海鲜品调控价格

作者:尘风发布:2022-11-26 15:14:49阅读:646次
种类 序号 海鲜品名称 计量单位 海鲜排档调控价格 备注
三星级及以下 四星级
鱼类 1 紫红笛鲷(海鲤) 元/500克 62 65
2 尖吻鲈(金目鲈) 元/500克 55 58
3 青石斑鱼 元/500克 55 58
4 棕点石斑鱼(老虎斑) 元/500克 125 132
5 鳃棘鲈鱼(蓝东星斑) 元/500克 209 220
6 鞍带石斑鱼(龙胆石斑) 元/500克 62 65
7 千年笛鲷鱼(川纹笛鲷) 元/500克 62 65
8 条纹斑竹鲨(小鲨鱼) 元/500克 218 230
9 海鳗鱼 元/500克 99 104
10 中国鲳(白鲳鱼) 元/500克 66 69
11 截尾鹦嘴鱼(青衣鱼) 元/500克 199 209
12 漠斑牙鲆(多宝鱼) 元/500克 77 81
13 布氏石斑鱼(芝麻斑) 元/500克 218 230
螺贝类 14 波纹巴非蛤(芒果螺) 元/500克 88 92 大:12-19个左右/斤
15 波纹巴非蛤(芒果螺) 元/500克 77 81 中:20-25个左右/斤
16 波纹巴非蛤(芒果螺) 元/500克 58 61 小:26个以上/斤
17 长紫蛤(排海螺) 元/500克 42 44 大:15-20个左右/斤
18 长紫蛤(排海螺) 元/500克 35 36 小:21个以上/斤
19 黑口螺 元/500克 23 24
20 长格厚大蛤(面包螺) 元/500克 46 48
21 琴文蛤(海白螺) 元/500克 14 15
22 钝缀锦蛤(沙包螺) 元/500克 42 44
23 黄边糙鸟蛤(鸡腿螺) 元/500克 46 48
24 篱凤螺(红口螺) 元/500克 65 68
25 方斑东风螺(花螺) 元/500克 121 127 大:30-40个左右/斤
26 方斑东风螺(花螺) 元/500克 79 83 小:40-60个左右/斤
27 华贵栉孔扇贝 元/500克 37 39 8-10个左右/斤、外地产
28 栉江珧(带子螺) 元/500克 35 36 3个左右/斤
29 七彩螺 元/500克 35 36
30 近江牡蛎(生蚝) 元/500克 23 24 4-5个左右/斤
31 瓜螺 元/500克 99 104
32 杂色鲍(九孔鲍) 元/500克 132 139 大:8-10个左右/斤
33 杂色鲍(九孔鲍) 元/500克 110 116 中:11-15个左右/斤
34 杂色鲍(九孔鲍) 元/500克 99 104 小:16个以上/斤
35 高雅海神蛤(象拔蚌) 元/500克 218 230 大:1.5斤左右/个
36 高雅海神蛤(象拔蚌) 元/500克 110 116 小:10个以上/斤
37 大竹蛏(竹蛏) 元/500克 46 48
38 织锦巴非蛤(花甲螺) 元/500克 65 68 本地产
39 织锦巴非蛤(花甲螺) 元/500克 69 73 外地产
40 黄口荔枝螺(香螺) 元/500克 88 92
41 瘤荔枝螺(大海螺) 元/500克 65 68
42 棒锥螺(螺丝钉螺/丁螺) 元/500克 18 19
43 翡翠贻贝(青口螺) 元/500克 23 24
44 斧蛤(色彩贝) 元/500克 23 24
45 毛蚶(泥蚶/血螺) 元/500克 35 36
46 西施舌(贵妃蚌) 元/500克 / /
47 波纹龙虾(青龙虾) 元/500克 458 486 大:1.6-2斤左右/只
48 波纹龙虾(青龙虾) 元/500克 405 430 中:1-1.5斤左右/只
49 波纹龙虾(青龙虾) 元/500克 281 297 小:1斤以下/只
50 锦绣龙虾(花龙虾) 元/500克 475 505 大:1.6-2.0斤左右/只
51 锦绣龙虾(花龙虾) 元/500克 422 449 中:1-1.5斤左右/只
52 锦绣龙虾(花龙虾) 元/500克 290 307 小:1斤以下/只
53 美洲螯龙虾(波士顿龙虾) 元/500克 243 257 大:1.5斤-2斤/只
54 美洲螯龙虾(波士顿龙虾) 元/500克 206 218 小:1-1.4斤左右/只
55 刀额新对虾(麻虾) 元/500克 158 167
56 基围虾 元/500克 59 62 30-40尾左右/斤
57 虾蛄(泰国濑尿虾) 元/500克 / / 0.5斤以上/尾
58 虾蛄(濑尿虾/皮皮虾/富贵虾) 元/500克 206 218 带膏大:8尾左右/斤
59 虾蛄(濑尿虾/皮皮虾/富贵虾) 元/500克 158 167 无膏:10尾左右/斤
60 对虾(花对虾/大对虾) 元/500克 337 356 大:4-8尾左右/斤
61 对虾(花对虾/大对虾) 元/500克 281 297 中:9-15尾左右/斤
62 对虾(斑节对虾) 元/500克 337 356 大:4-8尾左右/斤
63 对虾(斑节对虾) 元/500克 281 297 中:9-15尾左右/斤
64 对虾(草虾/竹节虾/七节虾) 元/500克 84 88 15-20尾左右/斤
蟹类 65 锈斑y(红花蟹) 元/500克 281 297 大:1.0-1.5斤/只
66 锈斑y(红花蟹) 元/500克 146 154 中:0.6-0.9斤/只
67 锈斑y(红花蟹) 元/500克 99 104 小:0.5斤以下/只
68 三疣梭子蟹(青花蟹) 元/500克 125 132 大:2-3只左右/斤
69 三疣梭子蟹(青花蟹) 元/500克 77 81 中:4-5只左右/斤
70 远洋梭子蟹(兰花蟹) 元/500克 125 132 大:2-3只左右/斤
71 远洋梭子蟹(兰花蟹) 元/500克 77 81 中:4-5只左右/斤
72 红星梭子蟹(三点蟹) 元/500克 77 81 3-6只/斤
73 锯缘青蟹(膏蟹) 元/500克 157 165 大:0.5-1斤/只
74 锯缘青蟹(膏蟹) 元/500克 115 121 中:0.5斤以下/只
75 锯缘青蟹(肉蟹) 元/500克 136 143 大:0.8斤以上/只
76 锯缘青蟹(肉蟹) 元/500克 110 116 中:0.4-0.7斤左右/只
77 首长黄道蟹(珍宝蟹) 元/500克 188 199 2只左右/斤
78 普通黄道蟹(英国面包蟹) 元/500克 136 143 2只左右/斤

本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:https://aysz01.com/archives/145822.html

  • 友情链接