2021.12.30
| 地方品名 | 单价(元/500g) | 产地 | 规格 |
| 草虾 | 35-75 | 泰国、越南 | 500g±30只 |
| 明虾 | 40-125 | 浙江、广东 | 50g―150g |
| 南美白对虾 | 20-35 | 粤、琼 | 500g±35只 |
| 白米虾 | 20-40 | 苏、浙、 | 500g±180只 |
| 虾蛄 | 30-70 | 浙江、山东 | 500g±30只 |
| 斑节虾 | 40-220 | 广西、福建 | 500g±50只 |
| 红龙虾 | 250-330 | 澳洲 | 只200g―3000g |
| 青龙虾 | 95-215 | 澳洲 | 只100g―200g |
| 蓝花蟹 | 浙、闽、桂 | 只100g―300g | |
| 红花蟹 | 50-115 | 桂、闽、鲁、 | 只200g―500g |
| 青蟹 | 30-130 | 粤、桂、浙 | 只200g―800g |
| 梭子蟹 | 30-90 | 浙、闽 | 只200g―500g |
| 珍宝蟹 | 80-100 | 美国、加拿大 | 只600g―1500g |
| 皇帝蟹 | 美国 | 只1000g―2000g | |
| 黑蟹 | 30-73 | 巴基斯坦、越南 | 只200g―300g |
| 青斑 | 40-64 | 福建、山东 | 条400g―600g |
| 左口鱼 | 30-32 | 山东 | 条400g―700g |
| 多宝鱼 | 20-42 | 山东 | 只500g―1000g |
| 红鱼 | 20-25 | 浙江、山东 | 条500g―1000g |
| 花鲈 | 30-40 | 浙江、山东 | 只400g―600g |
| 黑加吉 | 31-34 | 广东、福建 | 条500g―600g |
| 银斑 | 广东、福建 | 条400g―500g | |
| 石斑鱼 | 180-240 | 山东、福建 | 条400g―600g |
| 皱纹盘鲍 | 250-270 | 澳洲 | 只500g-1000g |
| 九孔鲍 | 40-45 | 辽宁、山东 | 500g±15只 |
| 老虎斑鱼 | 75-85 | 山东 | 条400g―1000g |
| 老鼠斑鱼 | 350-400 | 澳洲 | 条1000g―1500g |
| 东星斑 | 120-350 | 菲律宾 | 条500g―1500g |
| 白带鱼 | 25-85 | 浙江 | 条500g―1000g |
| 鲳鱼 | 40-100 | 浙江 | 条300g―900g |
| 墨鱼 | 28-32 | 浙江、印度 | 条400g―1500g |
| 黄鱼(养殖) | 20-55 | 福建、浙江 | 条400g―1000g |
| 鱿鱼 | 35-45 | 辽宁、浙江 | 条400g―500g |
| 梅童鱼 | 浙江、福建 | 条20g―60g | |
| 银雪鱼 | 智利 | 段3K―5K | |
| 三文鱼 | 30-80 | 挪威 | 条5K―7K |
| 象拔蚌 | 160-240 | 加拿大 | 只400g―1200g |
| 海螺 | 33-37 | 福建、辽宁 | 只100g―500g |
| 香螺 | 27-33 | 浙江、福建 | 500g±25只 |
| 花螺 | 60-70 | 福建、辽宁 | 500 g±15只 |
| 蛏子 | 12-14 | 江苏、浙江 | 500 g±25只 |
| 竹蛏 | 20-78 | 福建、山东 | 500 g±15只 |
| 海瓜子 | 25-130 | 福建、浙江 | 小、红色 |
| 蛤蜊 | 10-15 | 江苏、山东 | 500 g±20只 |
| 扇贝 | 16-29 | 辽宁 | 只50g―200g |
| 生蚝 | 每只5 | 福建、加拿大 | ――――――― |
| 鲜带子 | 每只4 | 江苏、山东 | ――――――― |
| 田螺 | 5.5-6.5 | 湖北 | 500g±15只 |
| 罗氏虾 | 30-48 | 浙、沪、苏 | 500g±20只 |
| 河虾 | 30-120 | 苏、沪、浙 | 500g±150只 |
| 小龙虾 | 20-55 | 苏、皖、赣、鄂 | 500g±20只 |
| 河蟹(公) | 苏、皖、鄂 | 只75g以下 | |
| 河蟹(公) | 20-50 | 苏、皖、鄂 | 只75g―120g |
| 河蟹(公) | 25-70 | 苏、皖、鄂 | 只125g―150g |
| 河蟹(公) |
50-130 |
苏、皖、鄂 | 只175g―195g |
| 河蟹(公) | 苏、皖、鄂 | 只200g以上 | |
| 河蟹(母) | 50-70 | 苏、皖、鄂 | 只75g以下 |
| 河蟹(母) | 苏、皖、鄂 | 只175g―195g | |
| 河蟹(母) | 苏、皖、鄂 | 只200g以上 | |
| 加州鲈鱼 | 15-21 | 浙、苏、 | 条400g―700g |
| 桂鱼 | 30-42 | 广东、苏州 | 条400g―800g |
| 回鱼 | 11-13 | 广东 | 条500g―1000g |
| 叉尾回鱼 | 9-11 | 浙江、上海 | 条400g-500g |
| 笋壳鱼 | 50-70 | 泰国 | 条300g―800g |
| 黑鱼 | 7-14 | 浙、皖、苏 | 条800g―4000g |
| 子鱼 | 6-14 | 江苏 | 条400g―1000g |
| 塘鲤鱼 | 江苏 | 条25g―100g | |
| 昂刺鱼 | 7-16 | 江苏、广东 | 条50g―150g |
| 史氏鲟鱼 | 25-27 | 福建、湖北、浙江 | 条800g―1200g |
| 白丝鱼 | 8-15 | 上海、浙江 | 条500g―1000g |
| 花鲢鱼头 | 10-12 | 浙江、湖北 | 只1Kg-6Kg |
| 河鳗 |
36-39 |
福建、广东 | 条400g―800g |
| 鳝鱼(中) | 30-40 | 苏、皖、鄂 | 条100g―200g |
| 泥鳅 | 6-8 | 江苏 | 条25g―100g |
| 甲鱼 | 20-40 | 浙江、江苏 | 只50g―1000g |
| 鲶鱼 | 7-9 | 浙江、江苏 | 条500g-1500g |
| 巴西龟 | 0 | 浙江、江苏 | 条400g―1000g |
| 食用蛙 | 15.7-16.1 | 沪、闽、浙 | 只100g―300g |
| 帝王蟹 | 160-260 | 进口 | 只1.5KG-4KG |
| 波龙 | 80-185 | 进口 | 只400G-1500G |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:https://aysz01.com/archives/151290.html