鳌游水族-淡水观赏鳌虾、水族观赏宠物小龙虾饲养、繁殖经验!

特别提醒:本站诚邀鳌虾爱好者投稿或成为本站写手。

您当前的位置: 首页 » 小龙虾养殖新闻 » 2022年1月12日武汉白沙洲市场水产品批发价格

2022年1月12日武汉白沙洲市场水产品批发价格

作者:尘风发布:2022-11-29 15:48:43阅读:765次
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
白鱼  1000<条重≤2000   25.00   22.00   23.50  详情
白鱼  200<条重≤500   16.50   15.50   16.00  详情
白鱼  500<条重≤1000   19.50   18.50   19.00  详情
白鱼  条重>4000以上   50.00   48.00   49.00  详情
鳊鱼  条重<500   12.40   12.00   12.20  详情
鳊鱼  条重≥500   13.60   13.20   13.40  详情
草鱼  1000≤条重<1500   12.80   12.40   12.60  详情
草鱼  3500以上   15.80   15.40   15.60  详情
草鱼  500≤条重<1000   11.60   11.20   11.40  详情
草鱼  条重≥1500   13.20   12.80   13.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  250≤条重<500   64.00   62.00   63.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  500≤条重<750   74.00   72.00   73.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  条重≥750   68.00   66.00   67.00  详情
黑鱼(乌鳢)  条重<750   17.50   16.50   17.00  详情
黑鱼(乌鳢)  条重≥750   26.00   24.00   25.00  详情
花鲢  1000≤条重<1500   12.60   12.20   12.40  详情
花鲢  2000≤条重<2500   14.40   14.00   14.20  详情
花鲢  500≤条重<1000   10.00   9.60   9.80  详情
花鲢  条重≥1500   13.40   13.00   13.20  详情
黄颡鱼  50≤条重<150   22.00   21.00   21.50  详情
黄颡鱼  条重≤50   20.00   19.00   19.50  详情
黄颡鱼  条重≥150   24.00   23.00   23.50  详情
黄鳝(鳝鱼)  条重<100   60.00   58.00   59.00  详情
黄鳝(鳝鱼)  条重≥100   62.00   60.00   61.00  详情
鲫鱼  100≤条重<250   11.60   11.20   11.40  详情
鲫鱼  250≤条重<500   14.00   13.60   13.80  详情
鲫鱼  条重<100   8.40   8.00   8.20  详情
鲫鱼  条重≥500   16.00   15.60   15.80  详情
甲鱼  大   200.00   180.00   190.00  详情
甲鱼  小   140.00   120.00   130.00  详情
甲鱼  中   180.00   160.00   170.00  详情
甲鱼(温室)  统价   50.00   48.00   49.00  详情
甲鱼(暂养)  统价   50.00   40.00   45.00  详情
鲤鱼  1000≤条重<1500   11.00   10.60   10.80  详情
鲤鱼  500≤条重<1000   9.60   9.20   9.40  详情
鲤鱼  条重≥1500   12.00   11.60   11.80  详情
鲢子鱼  1000≤条重<1500   5.80   5.40   5.60  详情
鲢子鱼  500≤条重<1000   4.80   4.40   4.60  详情
鲢子鱼  条重≥1500   6.40   6.00   6.20  详情
泥鳅  统价   32.00   16.00   24.00  详情
鲶鱼  150≤条重<250   10.20   9.80   10.00  详情
鲶鱼  250≤条重<500   10.60   10.20   10.40  详情
鲶鱼  条重≥500   11.00   10.60   10.80  详情
青鱼  2500<条重≤3500   16.00   15.60   15.80  详情
青鱼  4000<条重≤5000   18.60   18.20   18.40  详情
青鱼  条重<2000   13.80   13.40   13.60  详情
青鱼  条重≥2000   14.80   14.40   14.60  详情

本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:https://aysz01.com/archives/151311.html